Predajnosť notebookov v nasledujúcom období bude zaujímavá. Hlavne podiel na trhu rôznych výrobcov. Spoločnosť Xiaomi po prvý krát vstupuje do počítačového segmentu a vydáva prvý vlastný Xiaomi Notebook Air. Poďme sa pozrieť na graf porovnávajúci konkurenciu tohto notebooku.
| Xiaomi | Apple | Apple | Dell | Lenovo | Asus | |
| Mi Notebook Air | MacBook Air 13 | MacBook Pro 13 | XPS 13 | Air 13 Pro | ZenBook UX303UB | |
| CPU | Intel i5 6200U | Intel i5 5250U | Intel i5 5257U | Intel i5 6200U | Intel i5 6200U | Intel i5 6200U |
| RAM (GB) | 8GB DDR4 | 8GB LPDDR3 | 8GB LPDDR3 | 8GB LPDDR3 | 4GB | 8GB LPDDR3 |
| GPU | Nvidia 940MX | Intel HD Graphics 6000 | Intel Iris Pro 6100 | Intel HD520 | Nvidia 940MX | Nvidia 940M |
| Screen Size | 13.3 inch | 12.8 inch | 13.3 inch | 13.2 inch | 13.3 inch | 13.3 inch |
| Resolution | FHD | HD+ | QHD | QHD+ | FHD | FHD |
| PPI | 166 | 133 | 227 | 276 | 144 | 144 |
| Storage | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | 500GB HDD |
| Weight (kg) | 1.28 | 1.35 | 1.58 | 1.29 | 1.29 | 1.45 |
